El pasado 24 de noviembre se aprobaron en el Congreso los Presupuestos Generales del Estado de 2023, los cuales entrarán en vigor el próximo 1 de enero de 2023.
Esto ocurre después de que la Comisión Europea haya avalado el Plan Presupuestario del Gobierno. Entre las muchas medidas que implica destacamos lo que nos concierne hoy, las próximas bases de cotización que se aplicarán durante el año que viene.
Tras la publicación en BOE en el día de hoy (15 de febrero), se establece de forma definitiva el SMI para este 2023: 1.080,00 € (15.200,00 € anuales).
Este anuncio implica que las bases de cotización mínimas a la Seguridad Social se modifican automáticamente con efecto retroactivo a 1 de enero de 2023.
¡Digitaliza tu gestión laboral! ¡Empieza con AFINOM hoy mismo!
- Espacio de cliente único para gestionar tu documentación
- Fácil de utilizar y sin costes añadidos
- Utilizable desde tu dispositivo móvil, ordenador o tableta
- Se incluye un chat individual para cada documento
¡No te quedes sin estar al día y sigue nuestro perfil de Instagram!
Bases de cotización Régimen General 2023
De este modo, y desde el 1 de enero, la cotización al Régimen General por contingencias comunes queda limitada por bases mínimas y máximas, del siguiente modo:
Grupo cotización | Categoría profesional | Bases mínimas — Euros/mes | Bases máximas — Euros/mes |
1 | Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el art. 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores | 1.759,50 | 4.495,50 |
2 | Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes titulados | 1.459,20 | 4.495,50 |
3 | Jefes administrativos y de taller | 1.269,30 | 4.495,50 |
4 | Ayudantes no titulados | 1.260,00 | 4.495,50 |
5 | Oficiales administrativos | 1.260,00 | 4.495,50 |
6 | Subalternos | 1.260,00 | 4.495,50 |
7 | Auxiliares administrativos | 1.260,00 | 4.495,50 |
Grupo cotización | Categoría profesional | Bases mínimas — Euros/día | Bases máximas — Euros/día |
8 | Oficiales de primera y segunda | 42,00 | 149,85 |
9 | Oficiales de tercera y especialistas | 42,00 | 149,85 |
10 | Peones | 42,00 | 149,85 |
11 | Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional | 42,00 | 149,8 |
Para los topes de cotización de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se establece del siguiente modo:
TOPES COTIZACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES |
MÁXIMO | MÍNIMO |
4.495,50 | 1.260,00 |
Base de cotización por contingencias tanto comunes como profesionales durante los períodos de actividad
A partir del 1 de enero de 2023, las bases mensuales aplicables para los trabajadores incluidos en este sistema especial que presten servicios durante todo el mes:
Grupo cotización | Categoría profesional | Bases mínimas — Euros/mes | Bases máximas — Euros/mes |
1 | Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el art. 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores | 1.759,50 | 4.495,50 |
2 | Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes titulados | 1.459,20 | 4.495,50 |
3 | Jefes administrativos y de taller | 1.269,30 | 4.495,50 |
4 | Ayudantes no titulados | 1.260,00 | 4.495,50 |
5 | Oficiales administrativos | 1.260,00 | 4.495,50 |
6 | Subalternos | 1.260,00 | 4.495,50 |
7 | Auxiliares administrativos | 1.260,00 | 4.495,50 |
8 | Oficiales de primera y segunda | 1.260,00 | 4.495,50 |
9 | Oficiales de tercera y especialistas | 1.260,00 | 4.495,50 |
10 | Peones | 1.260,00 | 4.495,50 |
11 | Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional | 1.260,00 | 4.495,50 |
Las bases diarias de cotización por jornadas reales quedan establecidas del siguiente modo:
Grupo cotización | Categoría profesional | Bases mínimas diarias de cotización Euros | Bases máximas diarias de cotización Euros |
1 | Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el art. 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores | 76,50 | 195,46 |
2 | Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes titulados | 63,44 | 195,46 |
3 | Jefes administrativos y de taller | 55,19 | 195,46 |
4 | Ayudantes no titulados | 54,78 | 195,46 |
5 | Oficiales administrativos | 54,78 | 195,46 |
6 | Subalternos | 54,78 | 195,46 |
7 | Auxiliares administrativos | 54,78 | 195,46 |
8 | Oficiales de primera y segunda | 54,78 | 195,46 |
9 | Oficiales de tercera y especialistas | 54,78 | 195,46 |
10 | Peones | 54,78 | 195,46 |
11 | Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional | 54,78 | 195,46 |
Hay que tener en cuenta que cuando se realicen en el mes natural 22 o más jornadas reales, la base de cotización correspondiente a las mismas será de 1.260,00 €.
La base mensual de cotización aplicable para los trabajadores por cuenta ajena incluidos en este sistema especial, durante los períodos de inactividad, será de 1.260,00 euros mensuales.
En AFINOM puedes encontrar tu asesoría laboral online de confianza y que podrá gestionar las nóminas de tus empleados.
Bases de cotización régimen especial de empleados de hogar
Desde el 1 de enero de 2023, las bases de cotización quedan establecidas del siguiente modo:
Tramo | Retribución mensual Euros / mes | Base de cotización Euros / mes | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Hasta | 291,00 | | | 270,00 |
2º | Desde | 291,01 | Hasta | 451,00 | 386,00 |
3º | Desde | 451,01 | Hasta | 613,00 | 532,00 |
4º | Desde | 613,01 | Hasta | 775,00 | 694,00 |
5º | Desde | 775,01 | Hasta | 939,00 | 858,00 |
6º | Desde | 939,01 | Hasta | 1098,00 | 1018,00 |
7º | Desde | 1098,01 | Hasta | 1260,00 | 1260,00 |
8º | Desde | 1260,01 | | | Retribución mensual |
Cotización contratos inferiores a 30 días
Los contratos de duración determinada inferior a 30 días tendrán una cotización adicional de 29,74 euros a cargo del empresario a la finalización de este. Esta fórmula viene determinada del siguiente modo:
(Base mínima diaria grupo 8) 42,00 € * 23,60 % * 3
Bases de cotización mínimas contratos a tiempo parcial
Para trabajadores con contratos a tiempo parcial, las bases mínimas de cotización por horas quedan del siguiente modo:
Grupo cotización | Categoría profesional | Base mínima por hora — Euros |
1 | Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el art. 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores | 10,60 |
2 | Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes titulados | 8,79 |
3 | Jefes administrativos y de taller | 7,65 |
4 | Ayudantes no titulados | 7,59 |
5 | Oficiales administrativos | 7,59 |
6 | Subalternos | 7,59 |
7 | Auxiliares administrativos | 7,59 |
8 | Oficiales de primera y segunda | 7,59 |
9 | Oficiales de tercera y especialistas | 7,59 |
10 | Peones | 7,59 |
11 | Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional | 7,59 |
Cotización en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos
Durante el año 2023 la tabla general y la tabla reducida, y las bases máximas y mínimas aplicables a los diferentes tramos de rendimientos netos, serán las siguientes:
Bases mínimas de cotización socios cooperativas en los supuestos de contrato a tiempo parcial
En estos supuestos, las bases de cotización se establecen en:
Grupo de cotización | Base mínima mensual Euros |
1 | 791,70 |
2 | 583,80 |
3 | 507,60 |
4 a 11 | 504,00 |
Cotización en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social
La base de cotización de los trabajadores del sistema especial no podrá tener desde el 1 de enero de 2023 una cuantía inferior a 54,78 euros/día.
Cuotas de trabajadores que hubieran celebrado un contrato para la formación y el aprendizaje o un contrato formativo en alternancia
Las cuotas para este tipo de contratos se reflejan del siguiente modo:
Empresa | Trabajador | Total | |
Contingencias comunes | 51,06 | 10,18 | 61,24 |
Contingencias profesionales | 7,03 | ||
Desempleo | 69,30 | 19,53 | 88,83 |
FOGASA | 3,88 | 3,88 | |
Formación Profesional | 1,90 | 0,25 | 2,15 |
Tipos de cotización 2023
Según el punto 2, apartado 2 del Artículo 122 de los Presupuestos Generales del Estado, los tipos de cotización se establecen en:
- Para las contingencias comunes el 28,30 por ciento, siendo el 23,60 por ciento a cargo de la empresa y el 4,70 por ciento a cargo del trabajador.
- Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se aplicarán los porcentajes de la tarifa de primas incluida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, siendo las primas resultantes a cargo exclusivo de la empresa.
Y ahora sí, la gran novedad para este año 2023 y la cual ya os adelantamos, dice:
Catorce. Cotización correspondiente al mecanismo de equidad intergeneracional. Conforme a lo dispuesto en la disposición final cuarta de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones, a partir del 1 de enero de 2023 se efectuará una cotización de 0,6 puntos porcentuales aplicable a la base de cotización por contingencias comunes en todas las situaciones de alta o asimiladas a la de alta en el sistema de la Seguridad Social en las que exista obligación de cotizar para la cobertura de la pensión de jubilación.
Cuando el tipo de cotización deba ser objeto de distribución entre empleador y trabajador, el 0,5 por ciento será a cargo del empleador y el 0,1 por ciento a cargo del trabajador.
¿Quieres saber más? Tu asesoría laboral online AFINOM te ayuda a gestionar tus seguros sociales.